不同嬰兒年齡階段的擠奶頻率與奶量需求會隨著寶寶成長而調整,主要依據寶寶胃容量及吸吮需求變化,以下為各階段的建議擠奶頻率與奶量:
嬰兒年齡階段 | 每次奶量 (ml) | 擠奶頻率(次/天) | 總奶量 (ml/天) | 備註 |
---|---|---|---|---|
出生1-3天 | 約5-20 | 每1-3小時一次,約8-12次 | 約60-180 | 胃容量小,初乳足夠 |
出生4-7天 | 約25-50 | 每1-3小時一次,約8-12次 | 約200-600 | 持續頻繁擠奶刺激泌乳 |
出生7-15天 | 約60-90 | 每3-4小時一次,約6-8次 | 約360-720 | 胃容量逐漸增大 |
出生15-30天 | 約60-120 | 每3-4小時一次,約6-8次 | 約500-600 | 可稍微拉長擠奶間隔 |
滿月-2個月 | 約120-150 | 每3-4小時一次,約6-7次 | 約700-900 | 餵奶次數減少,奶量增加 |
2-4個月 | 約150-180 | 每4-5小時一次,約5-6次 | 約700-900 | 活動量增加,奶量需求提升 |
4-6個月 | 約150-240 | 每5-6小時一次,約4-5次 | 依副食品進度調整 | 開始添加副食品,奶量可適度調整 |
此外,泌乳激素分泌有日夜差異,夜間泌乳激素濃度較高,建議夜間擠奶時可延長時間(例如睡前及半夜擠奶各約50分鐘分兩段擠出),以促進母乳分泌。
所以,新生兒期擠奶頻率較高(約8-12次/天),隨著寶寶成長,擠奶頻率逐漸減少至約5-6次/天,但每次奶量增加,以符合寶寶胃容量及營養需求。擠奶時間與頻率的調整也有助於維持母乳供應,尤其夜間擠奶更為重要。
參考來源:
- 新生兒至4個月奶量與擠奶頻率調整建議
- 泌乳激素分泌與夜間擠奶時間表