產後憂鬱症與產後低潮的主要差異如下:
項目 | 產後低潮 (Postpartum Blues) | 產後憂鬱症 (Postpartum Depression) |
---|---|---|
發生時間 | 產後10天內,通常在產後兩週內發生 | 產後4週內開始,症狀可持續數週至數個月,甚至一年以上 |
發生率 | 約50%至80%的產婦會經歷 | 約5%至15%的產婦罹患 |
症狀表現 | 心情不振、易哭、情緒不穩定、焦慮、失眠、注意力下降 | 憂鬱情緒更嚴重,可能有巨大壓力、對嬰兒疏離感、影響日常生活能力 |
持續時間 | 通常會自動消退,症狀較輕微 | 不會自動消失,若無治療可能持續數週至數月甚至更久 |
對生活影響 | 輕微,通常不影響照顧嬰兒 | 可能嚴重影響照顧嬰兒及自我照顧能力 |
治療需求 | 通常不需特別治療,情緒會自然改善 | 需要醫療介入與心理支持,否則可能對母嬰健康造成負面影響 |
簡言之,產後低潮是較輕微且短暫的情緒波動,通常會自然緩解;而產後憂鬱症則是較嚴重且持續的憂鬱狀態,需要專業治療才能改善。此外,產後憂鬱症的成因較複雜,包含體內激素變化、心理壓力、社會期待等因素,且症狀可能持續較長時間,對母親及家庭造成較大影響。