根據最新的育兒資訊,寶寶副食品與奶量的比例及餵食時間安排可依不同月齡階段做調整,以下為詳細建議:
月齡階段 | 副食品量與餐次 | 奶量與餐次 | 副食品與奶量比例 | 餵食時間安排建議 |
---|---|---|---|---|
4~6個月(副食品前期) | 每餐約30~50克,1~2餐/天 | 每餐約200毫升,4~5次/天 | 奶量佔70%~90%,副食品佔10%~30% | 副食品可安排在喝奶前,讓寶寶慢慢適應固體食物,奶仍為主要營養來源 |
7~9個月(副食品中期) | 每餐約60~100克,2~3餐/天 | 每餐約200毫升,3~4次/天 | 奶量佔60%~70%,副食品佔30%~40% | 副食品逐漸增加,奶量可適度減少,餵食時間可固定,副食品可先餵 |
10~12個月(副食品後期) | 每餐約100~120克,3餐/天 | 每餐約200毫升,2~3次/天 | 副食品佔60%~70%,奶量佔30%~40% | 副食品成為主食,奶量進一步減少,建議增加1次點心 |
13~15個月(過渡/完成期) | 每餐約120~150克,3餐/天 | 每餐約200毫升,2~3次/天 | 副食品佔70%以上,奶量約30%以下 | 副食品量增加,奶量維持少量,建議增加2次點心 |
1歲以上 | 3餐副食品為主 | 奶量減少至0~30% | 副食品佔70%~100% | 副食品以小塊丁狀或顆粒狀為主,奶量大幅減少 |
餵食時間安排要點
- 副食品餵食時間最好固定,有助寶寶建立規律飲食習慣。
- 建議先餵副食品再喝奶,有助於控制奶量,促進寶寶接受固體食物。
- 副食品應注意食物安全,避免過硬或過韌,並剪碎或切小塊,保護寶寶口腔。
總結
寶寶在4~6個月時奶量仍為主,副食品量少且餐次少;隨著月齡增加,副食品量與餐次逐漸增加,奶量逐步減少,至1歲後副食品成為主要食物,奶量大幅降低。餵食時間建議固定,且副食品先餵再喝奶,有助寶寶適應與營養均衡。
以上資訊可作為副食品與奶量比例及餵食時間安排的參考,實際情況仍需依寶寶個別需求調整。