細菌性腹瀉與病毒性腹瀉的臨床表現主要差異如下:
項目 | 細菌性腹瀉 | 病毒性腹瀉 |
---|---|---|
腹瀉型態 | 常見帶血便或黏液便 | 以水瀉為主,通常無血便 |
發燒情況 | 常有高燒(>38.5°C) | 多為低燒(<38.5°C),較少高燒不退 |
症狀嚴重度 | 症狀較嚴重,可能有脫水、血壓及心跳不穩 | 症狀較輕微,脫水及生命徵象不穩定較少 |
腹瀉頻率 | 一天可能超過6次,且常需住院治療 | 腹瀉次數多但較少嚴重 |
伴隨症狀 | 可能有血便、膿便、劇烈腹痛 | 可能伴隨嘔吐、類流感症狀(如肌肉痠痛) |
病程長短 | 通常持續1至10天 | 病程較短,症狀多在數天內改善 |
診斷檢驗 | 糞便培養陽性率高(約87%) | 病毒培養陽性率低(1%~5%),檢驗較少做 |
補充說明:
- 細菌性腹瀉常因食用不潔食物或水源感染,症狀較劇烈且可能導致嚴重脫水,需及時醫療介入。
- 病毒性腹瀉常見於諾羅病毒、腺病毒等,症狀較輕且多為水樣腹瀉,主要治療為支持性補液。
- 細菌性腹瀉患者可能需要抗生素治療,病毒性腹瀉則無特效藥,重點在於防止脫水。
以上差異有助於臨床醫師根據症狀初步判斷腹瀉原因,並決定是否進一步檢驗或治療。