根據2025年最新資料,產檢頻率與各週數應做的檢查項目整理如下:
產檢頻率建議
懷孕週數 | 產檢頻率 |
---|---|
懷孕0~12週 | 視孕婦狀況安排 |
懷孕13~29週 | 約每4週一次 |
懷孕29~35週 | 約每2週一次 |
懷孕36週以後 | 每週一次 |
各週數主要產檢項目
週數 | 主要檢查項目 |
---|---|
8週 | 第一次產檢,確認懷孕狀況,基本身體檢查 |
11~13週 | 母血檢查+超音波(頸部透明帶厚度測量,篩檢染色體異常) |
16週 | 例行檢查,早產防治衛教指導 |
20週 | 第二次超音波,評估胎兒數量、心跳、大小、羊水量 |
24週 | 例行檢查+血液常規檢查(白血球、紅血球、血小板、血紅素等)+妊娠糖尿病篩檢(葡萄糖耐受測試) |
28週 | 例行檢查,預估胎兒重量 |
30週 | 例行檢查 |
32週 | 例行檢查+第二次梅毒檢測+第三次超音波(胎兒心跳、大小、胎位、羊水量) |
34週 | 例行檢查 |
36週 | 例行檢查+乙型鏈球菌篩檢(陰道及肛門口採檢) |
37~40週 | 每週例行檢查,監測胎兒狀況及產程準備 |
例行產檢內容
- 血壓、體重、尿液檢查(蛋白、糖)
- 胎心音監測
- 子宮高度及腹圍測量
- 胎位及胎動評估
自費產檢項目(視個人需求選擇)
- 染色體篩檢(如無創產前檢查NIPT)
- 進階超音波檢查
- 特殊感染病原檢測
以上產檢安排多數為健保補助範圍內,孕婦可依照醫師建議及自身狀況調整產檢頻率與項目。媽媽手冊通常在初次產檢時領取。