常見的自費產檢項目及其費用解析如下:
自費產檢項目 | 檢查時間/週數 | 檢查方式 | 費用範圍(新台幣) | 說明與建議 |
---|---|---|---|---|
第一孕期唐氏症篩檢(初唐) | 約9~13週 | 血液抽檢+超音波 | 約2000~3000元 | 唐氏症為常見染色體異常,建議孕婦必做的自費項目,能早期篩檢胎兒染色體異常。 |
子癲前症高危險群篩檢 | 8~13週 | 病史詢問+子宮動脈檢測+抽血 | 約2000~3000元 | 針對孕婦血壓異常與蛋白尿風險,早期診斷有助控制血壓,減少母胎風險。 |
非侵入性胎兒染色體基因檢測 | 10週以上皆可 | 血液抽檢 | 約15000~20000元 | 高精準度染色體異常篩檢,費用較高,適合高風險孕婦或有需求者。 |
絨毛膜取樣(侵入性) | 10~12週 | 絨毛膜取樣 | 約8000~10000元 | 侵入性檢查,提供染色體異常確診,風險較高,通常在高風險情況下進行。 |
甲狀腺功能篩檢 | 建議9~12週,但不限 | 血液抽檢 | 約900元 | 甲狀腺功能異常可能影響妊娠,建議孕婦檢查,費用低且重要。 |
TORCH感染篩檢 | 建議9~12週,但不限 | 血液抽檢 | 約3000元 | 檢查孕婦是否感染弓形蟲、巨細胞病毒等,避免胎兒感染風險。 |
脊髓性肌肉萎縮症(SMA)基因檢測 | 9~12週 | 基因檢測 | 約2000元 | 遺傳性疾病篩檢,建議有家族史或需求者進行。 |
X染色體脆折症基因檢測 | 9~12週 | 基因檢測 | 約3500元 | 針對特定遺傳疾病的基因篩檢。 |
高層次超音波 | 約20週左右 | 超音波 | 約3000~8000元 | 系統性胎兒器官檢查,健保未完全給付,強烈建議自費進行,能早期發現胎兒異常。 |
空腹血糖、糖化血色素檢查 | 建議9~12週,但不限 | 血液抽檢 | 約500元 | 監測孕婦血糖狀況,預防妊娠糖尿病。 |
補充說明
- 例行產檢(如血液常規、尿液檢查、血壓測量等)多由健保給付,孕婦可依醫師建議選擇是否加做自費項目。
- 自費項目多針對染色體異常篩檢、遺傳疾病檢測、感染篩檢及胎兒器官詳細檢查,能提供更全面的孕期風險評估。
- 費用因檢查項目及醫療院所不同略有差異,以上費用為一般市場行情參考。
以上資訊可協助孕婦了解自費產檢項目內容與費用,並依自身需求與醫師討論選擇合適的檢查方案。