自費產檢項目費用與檢查時間安排如下:
檢查時間(孕週) | 自費產檢項目 | 大約費用(新台幣) | 備註 |
---|---|---|---|
有懷孕計畫即可檢查 | 葉酸代謝 MTHFR 基因檢測 | 約 1000 – 1200元 | 孕前即可檢查 |
第9~12週 | 脊髓性肌肉萎縮症(SMA)基因檢測 | 約 2000 – 2500元 | 建議14週前完成 |
第9~12週 | X染色體脆折症檢測 | 約 3500元 | |
建議第9~12週,但不限 | 空腹血糖、糖化血色素 | 約 500元 | |
建議第9~12週,但不限 | TORCH感染篩檢 | 約 3000元 | TORCH指多種感染病原體篩檢 |
建議第9~12週,但不限 | 甲狀腺功能篩檢 | 約 900元 | |
第10週以上皆可檢測 | 非侵入性胎兒染色體基因檢測(NIPT) | 約 15000 – 20000元 | 透過抽血檢測胎兒染色體異常 |
第10~12週 | 絨毛膜取樣(侵入性檢查) | 約 8000 – 10000元 | 需採取絨毛組織,屬侵入性檢查 |
8~13週 | 子癲前症(妊娠毒血症)高危險群篩檢 | 約 2000 – 3000元 | 包含病史、子宮動脈檢測及抽血,準確度約95% |
16~20週 | 第二孕期唐氏症篩檢 | 約 2000 – 3000元 | 部分地區有補助 |
20~24週 | 高層次超音波 | 約 2000 – 6000元 | 詳細檢查胎兒結構 |
檢查時間安排建議:
- 孕前或懷孕初期(有懷孕計畫即可檢查):基因代謝及遺傳疾病相關檢測(如MTHFR、SMA基因檢測)
- 孕早期(約9~13週):染色體異常篩檢(非侵入性胎兒染色體基因檢測、絨毛膜取樣)、子癲前症風險評估、血糖及甲狀腺功能檢查
- 孕中期(約16~20週):唐氏症第二孕期篩檢、高層次超音波
- 孕中後期:依醫師建議進行必要的超音波及其他檢查
以上費用及時間安排為一般參考,實際價格及檢查內容可能因醫療院所不同而異。建議與產科醫師討論,依個人狀況安排合適的自費產檢項目與時間。