鼎泰豐官方公布的台灣市場熱賣 TOP 10 排行榜(以 2025 年銷售數據為主),第 1 名無懸念為小籠包,蛋炒飯系列強勢佔據多席。
完整 TOP 10 榜單(依銷售排名)
| 排名 | 菜色 | 特色簡述 |
|---|---|---|
| 1 | 小籠包 | 經典招牌,18 摺手工褶紋、21 公克精準比例,薄皮肉汁飽滿。 |
| 2 | 排骨蛋炒飯 | 蛋炒飯家族代表,台灣人熱愛的經典組合。 |
| 3 | 蝦肉紅油抄手 | 薄皮裹蝦仁豬肉,紅油香辣鮮美,回味無窮。 |
| 4 | 蝦仁蛋炒飯 | 蛋炒飯系列第 2 名,清甜彈牙。 |
| 5 | 酸辣湯 | 經典湯品,熱賣常客。 |
| 6 | 絲瓜小籠包 | 清爽隱藏版,絲瓜蝦仁配方,湯汁輕盈細緻。 |
| 7 | 紹興醉雞 | 冷盤開場,酒香雞肉濕潤耐吃。 |
| 8 | 肉絲蛋炒飯 | 蛋炒飯家族第 3 名,經典口味。 |
| 9 | 元盅雞湯 | 黑羽土雞慢熬,湯清肉嫩,回甘滋養。 |
| 10 | 蝦肉煎餃 | 豬蝦韭黃融合,外酥內嫩,一口接一口。 |
此榜單來自鼎泰豐官方台灣市場數據,多來源一致確認前幾名,後段略有細微差異(如蛋炒飯變體)。 2026 年個人推薦(如 )僅列 TOP 5,非官方銷售榜,可作為補充參考。建議依分店菜單確認最新供應。
