不同地區的生育補助在補助金額、申請條件及鄉鎮加碼方面存在明顯差異,且各縣市政策會隨時調整,申請前需確認最新資訊。
主要差異點如下:
地區 | 補助金額(每胎) | 申請條件簡述 | 鄉鎮加碼補助範例 |
---|---|---|---|
宜蘭縣 | 約1萬至1萬8千元不等 | 父母設籍宜蘭縣,部分鄉鎮有額外加碼 | 南澳3萬6千、礁溪一胎2萬起逐胎增加至6萬 |
花蓮縣 | 每胎約2萬元 | 父母一方設籍花蓮縣滿一定年限,含死產補助 | 富里8萬、鳳林3萬起逐胎增加至5萬 |
基隆市 | 每胎2萬元,雙胞胎4萬元 | 新生兒父母一方設籍基隆市滿一年以上 | 無特別鄉鎮加碼 |
新竹縣 | 每胎約1萬元 | 父母一方設籍新竹縣滿一年以上且新生兒在縣內登記 | 無特別鄉鎮加碼 |
南投縣 | 第一胎1萬,第二胎1.5萬,第三胎2萬起,第四胎5萬,第五胎10萬 | 父母一方設籍南投縣10個月以上且申請時仍設籍 | 南投市、魚池鄉有額外津貼 |
雲林縣 | 第一胎1萬,第二胎起每胎增加1萬 | 父母一方設籍雲林縣 | 祖孫托育補助每月2千至5千元不等 |
台北市 | 第一胎4萬元,第二胎4.5萬元,第三胎5萬元 | 父母設籍台北市,戶籍連續設籍10個月以上,出生60天內申請 | 無特別鄉鎮加碼 |
新北市 | 第一胎3萬元,第二胎4萬元,第三胎5萬元 | 父母設籍新北市,依胎次不同補助金額不同 | 無特別鄉鎮加碼 |
申請條件重點
- 設籍期間:多數縣市要求父母一方或雙方在該地區連續設籍滿一定時間(通常1年或10個月以上),且申請時仍設籍該地。
- 出生登記:新生兒必須在該縣市完成出生登記,部分縣市要求在一定期限內(如60天內)申請。
- 其他條件:部分縣市對未婚母親、同性配偶、死產等情況有特別規定。
- 鄉鎮加碼:部分縣市內特定鄉鎮會有額外加碼補助,金額差異大,如宜蘭南澳3萬6千元、花蓮富里8萬元等。
補助金額範圍
- 一般生育津貼約從1萬元至5萬元不等,部分鄉鎮或多胎補助可高達數十萬元。
- 低收入戶、單親家庭或多胎家庭在部分縣市有額外加碼。
申請程序
- 需確認父母戶籍及新生兒出生登記狀況。
- 多數縣市要求在新生兒出生後60天內提出申請,部分可申請延期。
- 申請時需提供戶籍資料、出生證明等文件。
以上資訊綜合自2025年台灣各縣市政府公告及相關報導,具體補助金額與申請條件請以當地政府最新公告為準。