
學雜費資訊
基隆市七堵區堵南國民小學附設幼兒園的學雜費資訊基隆市七堵區堵南國民小學附設幼兒園一學期的費用依全日班或半日班有所不同,以下為2023年上學期的收費明細:
班別 | 項目 | 收費期間 | 單價 (新台幣) | 小計 (新台幣) |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 5,000 | 5,000 |
全日班 | 雜費 | 月 | 100 | 450 |
全日班 | 材料費 | 月 | 240 | 1,080 |
全日班 | 活動費 | 月 | 160 | 720 |
全日班 | 午餐費 | 月 | 670 | 3,015 |
全日班 | 點心費 | 月 | 830 | 3,735 |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | - | 14,000 |
半日班 | 學費 | 學期 | 3,370 | 3,370 |
半日班 | 雜費 | 月 | 100 | 450 |
半日班 | 材料費 | 月 | 210 | 945 |
半日班 | 活動費 | 月 | 120 | 540 |
半日班 | 午餐費 | 月 | 670 | 3,015 |
半日班 | 點心費 | 月 | 500 | 2,250 |
半日班 | 全學期總收費 | 學期 | - | 10,570 |
因此,全日班一學期總費用約為14,000元新台幣,半日班則約為10,570元新台幣。
此外,基隆市公立幼兒園的收費標準也與此相符,全日制學費為5,000元/學期,半日制為3,370元/學期,其他費用如午餐費、點心費等依月計收。
若有需要,家長還需留意可能的保險費、家長會費及其他代收費用,但主要學費及雜費如上所述。
各年度之收費標準如下,僅供參考。實際金額可能會因班別或年齡有所差異,請洽幼兒園確認最新資訊。