
學雜費資訊
屏東縣東港鎮東光國民小學附設幼兒園的學雜費資訊屏東縣東港鎮東光國民小學附設幼兒園一學期的費用依班別不同而有所差異:
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 費用 (新台幣) | 備註 |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 6000 | |
全日班 | 雜費 | 學期 | 1000 | |
全日班 | 材料費 | 學期 | 1350 | |
全日班 | 活動費 | 學期 | 900 | |
全日班 | 午餐費 | 月 | 750 | 一學期約3375元 |
全日班 | 點心費 | 月 | 650 | 一學期約2925元 |
全日班 | 家長會費 | 學期 | 100 | |
全日班 | 全學期總收費 | 學期 | 15550 |
班別 | 收費項目 | 收費期間 | 費用 (新台幣) | 備註 |
---|---|---|---|---|
半日班 | 學費 | 學期 | 6000 | |
半日班 | 雜費 | 學期 | 800 | |
半日班 | 材料費 | 學期 | 1350 | |
半日班 | 活動費 | 學期 | 900 | |
半日班 | 午餐費 | 月 | 700 | 一學期約3150元 |
半日班 | 點心費 | 月 | 300 | 一學期約1350元 |
半日班 | 家長會費 | 學期 | 100 | |
半日班 | 全學期總收費 | 學期 | 13550 |
因此,全日班一學期約需支付15550元,半日班一學期約需支付13550元。實際費用可能會依年齡或其他因素略有不同,建議家長直接向幼兒園確認最新收費標準。
各年度之收費標準如下,僅供參考。實際金額可能會因班別或年齡有所差異,請洽幼兒園確認最新資訊。