肽纖飲與其他代餐產品相比,具有以下幾個顯著特點:
特色項目 | 肽纖飲 | 一般代餐產品 |
---|---|---|
熱量控制 | 每包約97大卡,低熱量,適合控制體重者 | 多數代餐熱量較高,部分產品熱量超過100大卡 |
營養成分 | 富含1/3每日微量營養素及膳食纖維,含專利絲素肽、D-核酸等成分,有助新陳代謝與生理調節 | 多為基本蛋白質與碳水化合物補充,營養成分較單一 |
口感選擇 | 有厚焙奶茶與可可風味,口感類似手搖飲料,低糖且低熱量 | 口味多樣,但多為粉狀或飲品,口感較代餐粉單調 |
適用族群 | 適合全年齡層,包括孕哺婦女、孩童、長者及健身族群 | 多針對減重或健身族群,孕婦及孩童較少推薦 |
安全認證 | 通過SGS超過900項安全檢驗,取得32國專利及世界品質標章 | 品質認證依品牌不同,部分產品安全性不一 |
咖啡因含量 | 厚焙奶茶風味約70mg咖啡因,可可風味約30mg,低於一般咖啡建議量 | 多數代餐不含咖啡因或含量不明 |
此外,肽纖飲強調「超越代餐」的定位,除了低熱量外,更注重高營養補給與生理機能調節,適合忙碌族群作為早餐或點心替代,並能有效減少手搖飲料中高熱量與高糖分的攝取。
總結來說,肽纖飲在熱量控制、營養豐富度及安全性方面優於一般代餐產品,且口感更貼近手搖飲料,適合希望兼顧健康與口感的消費者選擇。