每日熱量與蛋白質建議攝取量
每日熱量需求
每日所需熱量取決於體重狀態和活動量。根據衛生福利部國民健康署的建議,可用以下公式計算:
| 活動量 | 體重過輕者 | 體重正常者 | 體重過重或肥胖者 |
|---|---|---|---|
| 輕度工作 | 35大卡×體重(kg) | 30大卡×體重(kg) | 20~25大卡×體重(kg) |
| 中度工作 | 40大卡×體重(kg) | 35大卡×體重(kg) | 30大卡×體重(kg) |
| 重度工作 | 45大卡×體重(kg) | 40大卡×體重(kg) | 35大卡×體重(kg) |
例如:體重75公斤、從事中度工作的體重正常者,每日所需熱量為75×35=2,625大卡。
減重期間的熱量攝取
控制體重時,每日攝取熱量不可低於1,200大卡。減重建議從每日減少500大卡開始,或減少300大卡並增加體能活動。另一種做法是將每日總消耗熱量(TDEE)減少10%至20%。
每日飲食建議量
根據不同熱量需求,衛生福利部建議的食物分配如下:
| 食物分類 | 1,200大卡 | 1,500大卡 | 1,800大卡 | 2,000大卡 | 2,200大卡 | 2,500大卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全榖雜糧類 | 1.5碗 | 2.5碗 | 3碗 | 3碗 | 3.5碗 | 4碗 |
| 豆魚蛋肉類 | 3份 | 4份 | 5份 | 6份 | 6份 | 7份 |
| 乳品類 | 1.5杯 | 1.5杯 | 1.5杯 | 1.5杯 | 1.5杯 | 1.5杯 |
| 蔬菜類 | 3份 | 3份 | 3份 | 4份 | 4份 | 5份 |
| 水果類 | 2份 | 2份 | 2份 | 3份 | 3.5份 | 4份 |
| 油脂與堅果種子類 | 4份 | 4份 | 5份 | 6份 | 6份 | 7份 |
每日蛋白質建議攝取量
蛋白質建議攝取量為每公斤體重1.0至2.0克。蛋白質有助於保持肌肉質量並增加飽腹感,在減重期間尤為重要。
建議諮詢醫生或營養師以獲得個人化的熱量和營養建議。
