iPhone 17 全系列規格懶人包
iPhone 17 系列於 2025 年推出四款機型:iPhone 17(標準款)、iPhone 17 Air(輕薄款)、iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max,全系列取消 128GB 容量,從 256GB 起跳,並首度全搭載 120Hz ProMotion 高刷新率螢幕。
機型規格比較表
| 項目 | iPhone 17 | iPhone 17 Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.3 吋 LTPO OLED (120Hz, 3000 nits) | 6.5~6.6 吋 LTPO OLED (120Hz, 3000 nits) | 6.3 吋 LTPO OLED (120Hz, 3000 nits) | 6.9 吋 LTPO OLED (120Hz, 3000 nits) |
| 處理器 | A19 (5 核 GPU) | A19 / A19 Pro (5 核 GPU) | A19 Pro (6 核 GPU) | A19 Pro (6 核 GPU) |
| RAM | 未詳 (預期 12GB LPDDR5X) | 12GB LPDDR5X | 未詳 (預期 12GB+) | 未詳 (預期 12GB+) |
| 相機 | 雙 4800 萬畫素 (主 + 超廣角) | 單主鏡頭 (後置單鏡頭模組) | 三鏡頭 (48MP 主 + 超廣角 + 長焦, ProRes) | 三鏡頭 (48MP, 支援 8 倍光學變焦, ProRes RAW) |
| 材質 / 尺寸 / 重量 | 鋁合金 / 149.6x71.5x7.95mm / 177g超瓷晶盾 2 | 鈦金屬邊框 / ~5.6mm 厚 / 165g超瓷晶盾背板 | 一體鋁合金 / 150x71.9x8.75mm / 204g超瓷晶盾背板 | 一體鋁合金 / 163.4x78x8.75mm / 231g超瓷晶盾背板 |
| 顏色 | 薰衣草紫、鼠尾草綠、霧藍、白、黑或黑、銀、淺金、淺藍 | 黑、銀、淺金、淺藍 | 宇宙橙、藏藍、銀 | 宇宙橙、藏藍、銀 |
| 儲存容量 | 256/512GB | 256/512/1TB | 256/512/1TB | 256/512/1TB/2TB |
| 電池 / 充電 | 整日續航, 20 分快充 50% | 整日續航 | 極致續航 (Pro Max 最長 39 小時影片) | 極致續航 (最長 39 小時影片) |
| 其他亮點 | Center Stage 前置相機, Apple Intelligence | 全球 eSIM only, 橫跨機背相機 | 橫跨機背相機平台, AI 攝影 | 100mm/200mm 長焦 |
價格參考 (256GB 起, 台幣約)
- iPhone 17:NT$25,600
- iPhone 17 Air:NT$32,000
- iPhone 17 Pro:NT$35,200
- iPhone 17 Pro Max:NT$38,400
注意:規格來自多來源報導,部分細節如螢幕尺寸 (Air 為 6.5~6.6 吋) 或顏色有輕微差異,以官方為準 (Apple 台灣網站已上架 iPhone 17)。 系列強調輕薄設計、相機升級及效能平衡,適合不同需求使用者。
