嬰幼兒體溫的測量方法主要有六種,各自適用的年齡及特點如下:
測量方法 | 適用年齡 | 特點與注意事項 | 正常體溫範圍(約) |
---|---|---|---|
肛溫 | 新生兒至嬰幼兒皆適用 | 最接近體內核心溫度,測量準確。測量時需用凡士林潤滑溫度計,插入肛門約1.5公分。適合3個月以下嬰兒。 | 36.8~37.7°C |
腋溫 | 新生兒至嬰幼兒 | 操作簡單,適合新手爸媽。測量前需擦乾腋下汗水,將溫度計夾緊腋窩。較肛溫略低。 | 36.6~37.5°C |
額溫 | 嬰幼兒及幼兒 | 使用額溫槍快速方便,但易受外界環境(如出汗、陽光)影響,準確度較低。 | 35~37°C |
耳溫 | 三歲以上較適合,三歲以下需特別注意耳朵拉法 | 需將耳朵拉直(3歲以下向下向後拉,3歲以上向上向後拉),耳道小及耳垢多會影響準確度。3個月以下嬰兒不建議用耳溫。 | 36.5~37.5°C |
口溫 | 通常適用於較大嬰幼兒(能配合閉口) | 測量前30分鐘避免進食,將溫度計放舌下測量。 | 約36.8~37.5°C(依測量方式略有差異) |
背溫 | 較少使用,適用於無法配合其他方式的嬰幼兒 | 需專業操作,準確度較低。 | 無明確標準,通常不建議家庭使用 |
重點說明:
- 肛溫是最準確且最能反映嬰幼兒體內溫度的方法,尤其適合新生兒及3個月以下嬰兒使用。
- 腋溫為較簡便且安全的替代方法,適合家長日常使用,但準確度略低於肛溫。
- 額溫和耳溫測量快速方便,適合較大嬰幼兒,但需注意環境及操作技巧以避免誤差。
- 口溫適合能配合閉口的較大嬰幼兒,測量前需避免飲食影響。
- 背溫較少用於家庭,通常在醫療環境中由專業人員操作。
以上六種方法可依嬰幼兒年齡、配合度及測量環境選擇適合的方式,並注意清潔消毒及操作安全,以確保測量結果的準確性與寶寶的舒適安全。