
學雜費資訊
臺北市北投區石牌國民小學附設幼兒園的學雜費資訊臺北市北投區石牌國民小學附設幼兒園一學期的費用依班別不同而有所差異:
班別 | 費用項目 | 費用期間 | 單價(新台幣) | 小計(新台幣) |
---|---|---|---|---|
全日班 | 學費 | 學期 | 7000 | 7000 |
雜費 | 學期 | 2955 | 2955 | |
材料費 | 學期 | 1553 | 1553 | |
活動費 | 月 | 230 | 1035 (5個月) | |
午餐費 | 月 | 880 | 3960 (5個月) | |
點心費 | 月 | 1130 | 5085 (5個月) | |
全學期總收費 | 學期 | - | 21588 | |
半日班 | 學費 | 學期 | 5150 | 5150 |
雜費 | 學期 | 2745 | 2745 | |
材料費 | 學期 | 1305 | 1305 | |
活動費 | 月 | 230 | 1035 (5個月) | |
午餐費 | 月 | 880 | 3960 (5個月) | |
點心費 | 月 | 610 | 2745 (5個月) | |
全學期總收費 | 學期 | - | 16940 |
此外,全日班若需要課後延托,課後延托費為一學期10,500元,家長會費為120元一學期。
因此,全日班一學期的總費用約為21,588元,而半日班一學期的總費用約為16,940元。實際費用可能因班別或年齡有所不同,建議直接聯絡幼兒園確認最新收費標準。
各年度之收費標準如下,僅供參考。實際金額可能會因班別或年齡有所差異,請洽幼兒園確認最新資訊。