根據目前的資料,嬰兒體重成長曲線與月齡對照表主要參考以下標準:
月齡 | 男寶寶體重範圍(公斤) | 女寶寶體重範圍(公斤) |
---|---|---|
出生 | 2.5 - 4.3 | 2.4 - 4.2 |
1個月 | 3.2 - 5.7 | — |
2個月 | 4.0 - 7.0 | — |
3個月 | 4.6 - 7.9 | — |
4個月 | 5.1 - 8.6 | — |
5個月 | 5.5 - 9.2 | — |
6個月 | 6.4 - 9.7 | 5.8 - 9.7 |
7個月 | 6.1 - 10.2 | — |
8個月 | 6.3 - 10.5 | — |
9個月 | 6.6 - 10.9 | — |
10個月 | 6.8 - 11.2 | — |
11個月 | 7.0 - 11.5 | — |
12個月 | 7.8 - 11.8 | 7.1 - 11.8 |
1.5歲 | 8.9 - 13.5 | 8.2 - 13.0 |
2歲 | 9.8 - 15.1 | 9.2 - 14.6 |
3歲 | 11.4 - 18.0 | 11.0 - 17.8 |
以上數據為第3百分位至第97百分位的正常成長範圍,落在此區間內的體重皆屬正常,若超出此範圍則建議進一步就醫評估。
此外,嬰兒體重通常在出生後1至2週內恢復至出生體重,之後每日平均增加約20至30克,體重會隨月齡穩定成長。
家長可利用此成長曲線表來監測寶寶的體重是否在正常範圍內,若體重持續低於第3百分位或高於第97百分位,可能需要調整餵養方式或尋求醫療協助。