自費產檢項目多樣,費用範圍也較廣,主要依檢查種類與時程而異。以下為常見自費產檢項目解析及其費用範圍:
自費產檢項目 | 目的與說明 | 建議時程 | 費用範圍(新台幣) |
---|---|---|---|
葉酸代謝 MTHFR 基因檢測 | 檢測葉酸代謝相關基因,評估孕期風險 | 有懷孕計畫即可檢查 | 約 1,000 – 1,200 |
脊髓性肌肉萎縮症 (SMA) 基因檢測 | 預防遺傳性神經肌肉疾病 | 第9–12週 | 約 2,000 |
X染色體脆折症 (FXS) 帶因者篩檢 | 檢測可能的遺傳性智力障礙風險 | 第9–12週 | 約 3,500 |
空腹血糖、糖化血色素 | 評估孕婦血糖控制狀況,預防妊娠糖尿病 | 建議第9–12週 | 約 500 |
TORCH 篩檢 | 檢測孕婦是否感染弓蟲、風疹、巨細胞病毒等感染 | 建議第9–12週 | 約 3,000 |
甲狀腺功能篩檢 | 評估孕婦甲狀腺功能,避免影響胎兒發育 | 建議第9–12週 | 約 900 |
非侵入性胎兒染色體基因檢測 (NIPT) | 檢測胎兒染色體異常(如唐氏症) | 滿10週以上皆可檢測 | 約 15,000 – 20,000 |
絨毛膜取樣(侵入性) | 直接取得胎兒組織進行染色體檢測 | 第10–12週 | 約 8,000 – 10,000 |
高層次超音波 | 詳細檢查胎兒器官發育狀況 | 依醫師建議 | 約 3,000 – 5,000(視醫院而定) |
自費產檢的費用較公費產檢高,且不一定每位孕婦都需要做所有項目。醫師建議孕婦應根據自身健康狀況、家族病史及預算,與產檢醫師討論後,選擇適合的自費檢查,以達到最佳的母胎健康管理效果。
此外,隨著醫療科技進步,自費產檢項目越來越多元,檢測儀器與資料庫也更精準,但成本相對較高,建議孕婦理性選擇,避免不必要的檢查造成經濟負擔。