主要線上課程平台費用比較
台灣常見線上課程平台(如Hahow、好學校、Teachable、Podia、Teachify)費用以單門課售價NT$1,000–4,000為主流,平台月費或交易費則依方案而異,Podia與Teachify性價比最高(無交易費或低抽成)。
平台開設費用與抽成比較(以年繳方案為主,單位:USD/TWD)
| 平台 | 方案 | 月費(年繳) | 交易費/抽成 | 優點 | 缺點 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teachable | Basic | 29 USD | 5% | 基本功能齊全 | 手續費高,無訂閱制,30天退款延遲收款 |
| Teachable | Pro | 99 USD | 5% | 含聯盟行銷 | 較貴 |
| Podia | Mover | 32.5 USD | 0% | 無手續費,比Teachable便宜 | 方案較少 |
| Podia | Shaker | 65.9 USD | 0% | 聯盟行銷免費 | 無 |
| Teachify | 基本/專業版 | 固定月/年費(未詳數) | 0%平台費+2.8–5%金流 | 免抽成,自訂品牌 | 需付金流費 |
| Hahow/好學校 | 無固定月費(講師端) | 依銷售分潤(未詳) | 平台抽成(估3–7.5%) | 課程品質高,學員忠誠度佳 | 單價中低,完課率可能不高 |
- 性價比分析:Podia Mover方案總成本最低(無交易費,適合銷售量大講師);Teachify免平台抽成,適合台灣金流使用者;Teachable適合新手但長期成本高。
- 金流手續費普遍2–5%(藍新/綠界),每筆訂單約NT$100–130(以US$100銷售為例)。
學員購買課程費用區間(TWD,台灣市場)
| 類型 | 價格範圍 | 單位成本估算 | 特點 |
|---|---|---|---|
| Hahow單門課(如SQL/資料分析) | 1,590–3,990 | 60–330/小時(10–25小時) | 一次買斷、長期回看,高滿意度(平均客單NT$2,949) |
| Hahow組合課 | 3,990–8,990 | 70–200/小時(40–60小時) | 系統化,低單位成本 |
| 知識衛星 | 數千–上萬 | 高價高質 | 名師導向,期望值高 |
| 網路行銷/初學 | 1,000–5,000 | 基礎知識 | 親民,適合入門 |
| 進階/個別指導 | 5,000–50,000+(每小時1,200–3,500) | 專業深度 | 含數據分析/顧問 |
- 性價比洞見:低單價(<NT$4,000)如Hahow適合大眾,完課率較低但回購高;高單價課程價值公式為(夢想成果 × 成功機率)/(時間 × 努力),強調成果導向。
- 市場趨勢:Hahow會員110萬、年完成140萬堂,顯示忠誠度高;知識衛星高價但質優。
選擇依需求:講師側優先無抽成平台(如Podia),學員側選Hahow性價比高。資料截至2024–2026,實際以平台最新公告為準。

