養生村與老人公寓入住費用及房型比較
台灣養生村多針對年滿60歲、自理能力者,提供住宿、健康照護等服務,月住宿費約2.75萬~7.8萬元,押金單人25萬~34萬元、雙人30萬~40萬元,另加伙食費;老人公寓費用較親民,月住宿費約1.6萬~5萬元,保證金3.7萬~20萬元,伙食費另計,常有低收入戶折扣。
養生村費用與房型細節
養生村房型多為一房一廳(13~24坪)或一房二廳(20~34坪),費用依坪數、棟別及是否含餐食而異,常需自理生活,部分提供醫療支援。
| 養生村範例 | 房型(坪數) | 月住宿費(單人) | 保證金(單人/雙人) | 其他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 長庚養生文化村 | 一房一廳(13~15.8坪) | 2.75萬~3.25萬元 | 25萬/30萬 | 雙人加收6,000元,含健康照護 |
| 長庚養生文化村 | 一房二廳(20~23.6坪) | 3.5萬~4.78萬元 | 34萬/40萬 | 同上 |
| 一里雲村醫養園區 | 一房/兩房 | 6萬~6.8萬元 | 未詳 | 含三餐、24小時照護 |
| 樂陶居 | 多種(空間有限) | 2.7萬~4.5萬元 | 未詳 | 智慧綠建築設計 |
| 好好園館 | 未詳 | 5.1萬~5.98萬元 | 未詳 | 年租型較優惠,含三餐 |
| 奇美悠然山莊 | 11坪 | 3.98萬元 | 5萬元 | 保證金退還 |
| 奇美悠然山莊 | 14坪 | 4.48萬元 | 5萬元 | 同上 |
| 合勤健康共生宅 | 7.2~16.5坪 | 3.8萬~7.8萬元 | 7.6萬~15.6萬元 | 管理費每坪100元、伙食7,000元 |
其他如潤福生活新象一人1.7萬元、二人2.88萬元;部分提供日租(每日5,000元)或預繳優惠(押金500萬起)。
老人公寓費用與房型細節
老人公寓門檻較低,房型小(1.8~12坪),費用含住宿、管理費,水電、伙食另計,低收入戶可享8~9折。
| 老人公寓範例 | 房型 | 月住宿費 | 保證金 | 其他費用 |
|---|---|---|---|---|
| 未具名 | 1.8坪單人 | 1.85萬元 | 3.7萬元 | 伙食4,500元,低收8折 |
| 未具名 | 10坪單人 | 2.2萬元 | 4.4萬元 | 同上 |
| 未具名 | 12坪雙人 | 2.54萬元 | 5.08萬元 | 同上 |
| 未具名 | 單人 | 1.9萬元 | 3.8萬元 | 伙食4,200元 |
| 未具名 | 雙人 | 2.8萬元 | 5.6萬元 | 同上 |
| 未具名 | 單人 | 1.16萬元起 | 10萬元 | 伙食4,600元 |
| 未具名 | 雙人 | 1.4萬元起 | 20萬元 | 伙食9,200元 |
費用範圍1.6萬~5萬元,視所含項目而定,不含清潔、陪診等。
注意:實際費用依2026年最新公告為準,可能有變動;入住需健康檢查,排除失智、傳染病等。建議直接聯繫機構確認。
