澳洲熱門大學中,學費較低的推薦包括皇家墨爾本理工大學 (RMIT)(每年約澳幣45,000元,新台幣90萬元起)及雪梨科技大學 (UTS)(每年約澳幣48,000元,新台幣96萬元起),適合預算有限的學生。
澳洲熱門大學學費比較(2026年數據,國際學生本科/碩士,單位:澳幣/年,約新台幣×2)
澳洲大學平均學費約澳幣45,000元(新台幣90萬元),研究型大學(如八校聯盟)較高,實務型較親民。
| 大學名稱 | 推薦熱門科系 | 學費範圍(澳幣/年) | 新台幣約(萬元/年) |
|---|---|---|---|
| 皇家墨爾本理工大學 (RMIT) | 設計、大眾傳播 | 45,000起 | 90起 |
| 雪梨科技大學 (UTS) | 設計、大眾傳播 | 39,000–48,000 | 78–96 |
| 阿德雷德大學 | 食品科學、葡萄栽培 | 40,000–50,000 | 80–100 |
| 西澳大學 | 海洋科學、地質學 | 30,000–43,000 | 60–86 |
| 蒙納許大學 | 藥學、護理 | 43,000–53,000 | 86–106 |
| 昆士蘭大學 | 生物科技、心理學 | 42,000–54,000 | 84–108 |
| 新南威爾斯大學 | 資訊科技、工程 | 44,000–54,000 | 88–108 |
| 雪梨大學 | 商業管理、工程 | 45,000–56,000 | 90–112 |
| 墨爾本大學 | 法律、醫學 | 45,000–55,000 | 90–110 |
| 澳洲國立大學 | 政治學、環境研究 | 43,000–56,000 | 86–112 |
- 學費差異:依科系而異,醫學/設計最高(可達澳幣70,000元),人文/商科較低;碩士略高於本科。
- 獎學金機會:多數學校提供,減輕負擔,如蒙納許大學藥學獎學金。
英國熱門大學學費範圍約英鎊22,000–32,500(新台幣90–130萬元),如杜倫大學商科£27,600,適合比較,但澳洲數據更完整。
注意:學費依年份/科系浮動,建議查官網最新資訊;匯率以澳幣1:2新台幣估算。

