台灣銀行兒童帳戶利率優惠總整理
台灣多家銀行提供兒童帳戶(通常適用0-18歲兒童,由家長代開),以活期存款高利率為主要優惠,部分結合Debit卡、自動轉存或免費轉帳,優惠多至2026年底。
主要銀行兒童帳戶利率優惠比較
以下表格彙整2026年最新主流兒童帳戶利率優惠、期限與特色(依搜尋結果優先排序熱門推薦,數據以最新更新為準,可能隨銀行公告變動):
| 銀行帳戶名稱 | 利率優惠 | 優惠期限 | 特色優惠 | 開戶年齡/方式 |
|---|---|---|---|---|
| 富邦銀行 小富翁帳戶 | 活儲最高5%(新戶) | ~2026/6/30 或 2025/12/31 | 實體金融卡、線上開戶(7歲+) | 7歲+ / 線上 |
| 永豐銀行 mma 兒童帳戶 | 新戶前6個月12萬內加碼1.2%(最低1萬計息) | ~2026/12/31 | 悠遊Debit卡、自動轉定存、外幣帳戶 | 0歲起 / 線上或臨櫃 |
| 國泰世華 青年子帳戶 | 新戶10萬內活存4% | ~2025/12/31 | 跨轉10次/月、CUBE信用卡禮(~2026/3/31) | 12歲+ / 線上 |
| 聯邦銀行 幸福存摺 | 薪轉戶或基金扣繳優惠利率 | 持續 | 基金/證券手續費優惠、無最低存款 | 18歲以下 / 臨櫃 |
| 玉山銀行 玉約幸福親子帳戶 | 兒童專屬優惠利率 | 持續 | 最低1000元 | 0歲起 / 臨櫃為主 |
| 中國信託 存錢日記 | 無特定優惠利率,跨轉免5次 | 持續 | 線上開戶(7-17歲) | 0歲起 / 線上或臨櫃 |
| 台新銀行 YBO 會員 | 無優惠利率,最低1000元 | 持續 | - | 0歲起 |
| 王道銀行 親子帳戶 | 無優惠利率 | 持續 | 線上開戶(7歲+) | 0歲起 / 線上或臨櫃 |
其他相關數位帳戶補充(部分適用兒童或親子)
- 王道數位帳戶:新戶10萬內最高8.8%(~2026/3/31),舊戶20萬內2.1%。
- 台新Richart:新戶10萬內3.5%,贈200元(~2026/3/31)。
- Karry數位帳戶:新戶5萬內3%。
開戶注意事項
- 年齡限制:多數0歲起,但線上開戶需7歲+身分證。
- 其他福利:免費跨轉次數(國泰10次/月、富邦各5次)、Debit卡、自動轉定存。
- 建議:純存款選永豐mma或富邦小富翁(高利率+便利);投資型選結合證券的如聯邦或永豐。實際利率依餘額/條件,建議查銀行官網確認最新資訊。
