台灣地區照片修圖服務的價格範圍約為NT$50–2,000/張,視修圖類型、難度、張數及照片尺寸而定,基本修圖較低,精修或特殊需求則較高。
常見修圖類型價格參考
以下彙整台灣市場行情,使用表格呈現主要項目(單位:NT$/張):
| 修圖項目 | 價格範圍 | 說明 |
|---|---|---|
| 基本人物去背 | 100–800 | 簡單背景移除。 |
| 專業人物去背 | 1,000–1,500 | 複雜邊緣處理。 |
| 基本商品去背 | 50–600 | 產品背景移除。 |
| 專業商品去背 | 1,000–1,600 | 高精度商品處理。 |
| 人物精修 | 150–1,800 | 磨皮、瘦身、紋路修飾等(如眼袋、法令紋)。 |
| 商品修圖 | 500–2,000 | 摺痕、污漬、反光移除。 |
| 老照片修復 | 500–2,000 | 依破損程度而定,嚴重者費用更高。 |
| 照片合成 | 800–2,000 | 多人合成或背景替換。 |
| 基本調光調色 | 50–300 | 曝光、對比調整,常包含在攝影套餐。 |
| 進階/精修 | 300–2,000 | 修身、合成、商業級處理,可能外包專業師傅。 |
| 特殊需求 | 500起 | 大幅度瘦身、合成藍天等,視難度報價。 |
影響價格因素
- 張數與套餐:多張可議價,包月美編約NT$8,000–40,000/月。
- 難度與修改:基本修圖快速,精修需時長;修改次數有限(如3次內免費)。
- 附加服務:攝影後製常併收,活動攝影精修每張300–1,000。
- 地區差異:台灣行情以NT$計,香港參考每張250–600(類似Retouch)。
實際報價建議直接詢問師傅,提供樣本評估,因個案差異大。
