12星座受孕區間一覽表
根據多個來源的星座預產期計算,受孕時間通常以預產期往前推約9個月10天(考慮排卵期與緩衝)為基準,實際依個人月經週期調整。 以下表格彙整常見建議區間(以通用年份為例,多數來源指向類似範圍,如龍年或蛇年備孕),來源間略有差異(如單日 vs. 區間),以區間為主並註明變異。
| 星座 | 預產期範圍 | 建議受孕區間 | 主要來源參考 |
|---|---|---|---|
| 牡羊座 | 3/21 - 4/20 | 6/29 - 7/30 或 7/1 - 7/30 | |
| 金牛座 | 4/21 - 5/21 | 7/30 - 8/28 或 7/31 - 8/31 | |
| 雙子座 | 5/22 - 6/21 | 8/29 - 9/29 或 8/31 - 10/1 | |
| 巨蟹座 | 6/22 - 7/22 | 9/30 - 10/30 或 10/4 - 11/4 | |
| 獅子座 | 7/23 - 8/22 | 10/31 - 11/30(推估) | |
| 處女座 | 8/23 - 9/22 | 12/1 - 12/31(推估) | |
| 天秤座 | 9/23 - 10/22 | 1/1 - 1/31(推估) | |
| 天蠍座 | 10/23 - 11/21 | 2/1 - 3/5 或 2/14 單日 | |
| 射手座 | 11/22 - 12/21 | 3/6 - 4/2 或 3/15 單日 | |
| 摩羯座 | 12/22 - 1/20 | 3/31 - 4/28 或 4/3 - 5/1 | |
| 水瓶座 | 1/21 - 2/19 | 4/29 - 5/31 或 5/2 - 5/31 | |
| 雙魚座 | 2/20 - 3/20 | 5/29 - 6/30 或 6/1 - 6/30 |
注意事項:
- 以上為通用參考,受孕日因個人排卵(約月經後12-14天,卵子存活1-2天、精子2-3天)而異,建議追蹤生理週期或諮詢醫師。
- 部分來源針對特定年份(如2024龍年或2025蛇年),但模式一致;植入日(如D5胚胎)僅適用試管族群。
- 星座邊界可能因年份閏月微調,預產期僅估計,寶寶出生可提前/延後3週。
