寶寶異膚乳液吸收度與滋潤度比較
常見異膚乳液中,舒特膚 AD益膚康修護滋養乳液與艾芙美 燕麥新葉益護佳營養霜吸收度表現優異(4/5以上),滋潤度中等偏高;理膚寶水 理必佳極效滋潤霜滋潤度最高(4.5/5),但吸收度較差(3/5)。 以下依多源實測數據整理熱門款比較,評分以滿分5分或★為基準(轉換後統一呈現),主觀感受因膚質而異,建議依寶寶需求試用。
| 產品名稱 | 滋潤度 | 吸收度 | 黏膩感 | 容量/價格(約) | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒特膚 AD益膚康修護滋養乳液 | ★★★★ (4/5) | ★★★★ (4/5) | ★ (1-2/5) | 295ml / $1,590 | 水狀易推、吸收快、不黏,適合日常。 |
| 艾芙美 燕麥新葉益護佳營養霜 | ★★★★ (3.5-4/5) | ★★★★ (4/5) | ★ (1/5) | 200ml / $1,180 | 延展好、滋潤持久、無香。 |
| 理膚寶水 理必佳極效滋潤霜 | ★★★★½ (4.5/5) | ★★★ (3/5) | ★★★ (3/5) | 200ml / $1,030 | 厚重滋潤,適合晚上厚塗。 |
| 澳洲珂然 嬰兒異敏修護霜 | ★★★★ (4/5) | ★★★★ (4/5) | ★★ (低) | 227g / $599 | 清爽易攜,保濕高但略黏。 |
| KÜSSEN 葵森益菌潤膚乳液 | ★★★★★ (5/5) | ★★★★ (4/5) | 低 | 150ml / $990 | 微稠全季適用、無香。 |
| Bioderma 貝膚黛瑪 舒益PP修護滋養乳 | ★★★★ (4/5) | ★★★★ (4/5) | ★★ (2/5) | - | 水潤有香、易塗抹。 |
| 理膚寶水 Cicaplast (同場加映) | ★★★★½ (4.5/5) | ★★★★½ (4.5/5) | ★ (1/5) | 150ml / $790 | 快速吸收、不黏。 |
排序洞見:吸收度排名約為慕之恬廊/理膚寶水 Cicaplast > 艾芙美 ≈ 舒特膚 > 澳洲珂然;滋潤度則理膚寶水 > KÜSSEN > 舒特膚/艾芙美。 多數產品無香、無酒精,適合異位性皮膚炎寶寶,但冬季選厚潤款(如理膚寶水),夏季選清爽款(如舒特膚)。 實際效果因個人膚況變異,醫師建議優先。
