日本、美國、歐洲與韓國的童裝尺碼標準主要依據身高(公分)或年齡分級,但各國的標準和標示方式有所不同,以下為比較重點:
| 國家/地區 | 尺碼標準依據 | 主要尺碼表示方式 | 特色說明 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 身高(cm) | 50、60、70、80、90、95、100、110、120、130、140、150、160等 | 尺碼以身高為主,細分較多,適合精準選擇。年齡對應約0個月到13歲。例:90號適合80-90cm身高,約18-24個月。 |
| 美國 | 年齡與身高 | NB、03m、06m、09m、12m、18m、24m、2T、3T、4T、5T、6T等 | 尺碼多以月齡或歲數標示,T代表Toddler(幼兒),例如2T適合85-90cm,約2歲。尺碼跨度較大,偏重年齡分組。 |
| 歐洲 | 身高(cm) | 2A、3A、4A、5-6A、7-8A、9-10A、11-12A、13-14A等 | 以身高為基準,標示較細,A代表Age(歲),例如3A約90-100cm身高。尺碼與日本相似但更精細。 |
| 韓國 | 身高(cm)與碼數 | XS/3碼、S/5碼、M/7碼、L/9碼、XL/11碼等 | 韓版尺碼結合身高與碼數,碼數多為奇數,尺碼與日本相近但標示方式不同。 |
詳細比較說明
- 日本與歐洲尺碼均以身高為主,方便根據孩子身高挑選,歐洲尺碼更細分,方便精準配合身高。
- 美國尺碼多以年齡或月齡分組,尺碼跨度較大,適合依年齡選擇,但可能不如身高尺碼精準。
- 韓國尺碼結合身高與碼數,碼數標示較特殊,需注意與日本尺碼對照。
- 各國尺碼在實際購買時仍需參考品牌具體尺寸表,因品牌間可能存在差異。
參考日本童裝尺碼表(身高/年齡)
| 尺碼 | 身高(cm) | 參考年齡 |
|---|---|---|
| 50 | 40-50 | 0-3個月 |
| 60 | 50-60 | 3-6個月 |
| 70 | 60-70 | 6-12個月 |
| 80 | 70-80 | 12-18個月 |
| 90 | 80-90 | 18-24個月 |
| 95 | 90-95 | 2-3歲 |
| 100 | 95-105 | 3-4歲 |
| 110 | 105-115 | 4-5歲 |
| 120 | 115-125 | 6-7歲 |
| 130 | 125-135 | 8-9歲 |
| 140 | 135-140 | 9-10歲 |
| 150 | 145-155 | 11-12歲 |
| 160 | 155-165 | 12-13歲 |
(資料來源:Pinkoi、Moononnon、Mercari等)
美國童裝尺碼示例(年齡/身高)
| 尺碼 | 年齡 | 身高(cm) |
|---|---|---|
| NB | 新生兒 | 50-55 |
| 03m | 0-3個月 | 50-59 |
| 06m | 3-6個月 | 60-65 |
| 09m | 6-9個月 | 66-70 |
| 12m | 9-12個月 | 71-75 |
| 18m | 12-18個月 | 76-80 |
| 24m | 18-24個月 | 80-85 |
| 2T | 2歲 | 85-90 |
| 3T | 3歲 | 90-95 |
| 4T | 4歲 | 95-103 |
(資料來源:北投之家)
所以,日本與歐洲童裝尺碼較為接近且以身高為主,美國則偏重年齡分組,韓國尺碼則有自己獨特的碼數標示。購買時建議以孩子的實際身高為主,並參考各品牌具體尺寸表以確保合身。

