推薦幾個實用的澳洲留學費用計算機與預算規劃工具,可以幫助你全面估算學費、生活費及其他相關支出,方便做財務規劃:
工具名稱 | 特色與功能 | 來源連結 |
---|---|---|
ABCwithyou 澳洲留學費用試算工具 | 提供個人化生活費計算,涵蓋學費、住宿、生活費等,並有詳細費用解析,適合準備留學的學生與家長。 | abcwithyou.com |
Study Australia 生活費用計算器 | 官方工具,可輸入住房、食品、交通、醫療等資訊,估算在澳洲不同城市的生活費用,並提供學生簽證財務要求參考。 | studyaustralia.gov.au |
Mr.Market 市場先生費用參考與計算 | 詳細列出澳洲留學學費、住宿、保險、簽證費等費用範圍,並提供費用明細表,方便快速了解整體預算。 | rich01.com |
ISec 澳洲留遊學費用預估計算器 | 可依照留學、遊學、打工度假不同需求,選擇項目並試算整體費用,操作簡單直觀。 | isec.com.tw |
ASIDU 留學費用預算計算器 | 支援多國留學費用預算計算,包含澳洲,方便比較不同國家的留學成本。 | asidu.me |
Dadi 外國留學費用計算機 | 可自助預算澳洲大學學費、生活費、簽證費、機票費用等,適合做多國留學費用比較。 | dadi.com.hk |
澳洲留學費用大致範圍參考
- 學費:約25,000~55,000澳幣/年(約50萬~110萬台幣),研究型大學與八大名校學費偏高。
- 生活費:約15,000~35,000澳幣/年(約30萬~70萬台幣),依城市差異較大,雪梨、墨爾本較高,布里斯本、阿德雷德較低。
- 其他費用:簽證費約4萬台幣,保險費約1.2~1.4萬台幣,雜費約8~12萬台幣。
這些計算工具多數允許你輸入個人需求(如住宿類型、飲食習慣、交通方式等),能更精準地估算個人留學預算,建議使用官方或教育顧問推薦的計算器,並結合多方資訊做全面規劃。