不同保險公司提供的兒童保險產品各有特色,主要可分為醫療險、意外險、重大疾病險、壽險及旅遊平安險等類型,以下是幾家知名公司及其產品的比較與推薦:
保險公司 | 產品名稱/方案 | 主要保障內容 | 年繳保費範圍(約) | 特色與推薦理由 |
---|---|---|---|---|
台灣人壽+新安東京海上產物 | 基本方案(MY83整理) | 壽險、實支實付醫療險(21萬)、意外險、重大傷病/癌症險 | 約10,669元(0歲女嬰) | 保費合理,醫療險保障充足,適合預算有限的家庭。 |
新安東京海上產物 | 「快樂童年3」傷害險專案(計畫B) | 意外傷害、燒燙傷及皮膚移植手術理賠 | 約1,210元(年繳) | 專注兒童意外險,燒燙傷保障特別完善,適合活潑好動兒童。 |
富邦產物 | 「滿足保(系列一)」兒童計畫二 | 重大燒燙傷(200萬保額)、意外險 | 約979元(年繳) | 燒燙傷保障高,保費親民,適合注重燒燙傷風險的家庭。 |
富邦+全球 | 組合方案(醫療實支、意外日額、失能、癌症險) | 醫療、意外、失能、癌症等多重保障 | 約每月2,000元左右 | 多家商品搭配,保障全面且CP值高,適合預算較充裕家庭。 |
富邦產險 | 兒童旅遊險 XS2 方案 | 旅遊期間意外及醫療保障,醫療保額最高約50萬 | 約185元(起) | 保費低廉,適合親子旅遊時短期保障。 |
旺旺友聯產物 | 旺寶貝1.1專案 | 意外險,保額約69萬 | 約1,221元(年繳) | 適合需要較高意外保障的兒童。 |
推薦重點與規劃建議:
-
預算考量:若預算有限,可選擇台灣人壽+新安東京的基本方案,涵蓋醫療與重大疾病保障,保費約1萬元/年。
-
意外險重點:新安東京海上「快樂童年3」及富邦產物「滿足保」均提供燒燙傷及意外保障,適合活潑好動、好奇心強的兒童。
-
全面保障:富邦+全球組合方案涵蓋醫療、意外、失能及癌症保障,適合希望一次規劃完整保障的家庭,預算約每月2000元。
-
旅遊保障:親子旅遊時可考慮富邦產險兒童旅遊險XS2方案,保費低且保障醫療及意外,方便短期使用。
-
搭配組合:多數專家建議透過多家公司產品搭配,利用各家優勢商品組合,達到高CP值且全面的保障。
以上資訊可作為兒童保險產品的初步比較與參考,具體投保仍建議依照孩子健康狀況、家庭預算及需求,諮詢專業保險顧問進行客製化規劃。