熱門二手摩托車品牌以KYMCO、YAMAHA、SYM為主流,常見且受歡迎的車款包括KYMCO GP 125、YAMAHA Jog 125、SYM VIVO 活力125等,這些車款在二手市場價格相對親民且保值率較好。
以下是熱門二手摩托車品牌與型號的比較重點:
品牌 | 車款型號 | 二手價格範圍 (新台幣) | 新車價格範圍 (新台幣) | 特色與優勢 |
---|---|---|---|---|
KYMCO | GP 125 | 22,000~38,000 | 62,000~66,000 | 價格實惠,維修保養方便,適合日常通勤 |
YAMAHA | Jog 125 | 25,000~55,000 | 約67,000 | 操控靈活,車體輕巧,適合短程代步 |
SYM | VIVO 活力125 | 30,000~40,000 | 57,000~60,500 | 耐用性佳,油耗經濟,維修網絡完善 |
SYM | JET | 55,000~70,000 | 89,000~101,800 | 動力較強,外型時尚,適合喜歡性能的騎士 |
KYMCO | Many | 28,000~52,000 | 77,500~89,500 | 復古風格,騎乘舒適,適合城市騎行 |
YAMAHA | Cygnus | 58,000~80,000 | 93,500~102,500 | 性能穩定,配備較多,適合長距離騎乘 |
Gogoro | Viva Mix | 45,000~55,000 | 68,480~76,480 | 電動車款,環保且維護成本低 |
此外,若預算在3萬元以下,推薦考慮台鈴(Suzuki)GSR 125、NEX 125、Address 125,或是山葉(YAMAHA)勁戰125、GTR 125等車款,這些車型零件便宜且維修容易,適合短程代步及載小孩使用。
綜合來看,選擇熱門二手摩托車時,除了價格外,還應考慮車況、維修便利性、油耗、用途(通勤、載人、長途)等因素。KYMCO與YAMAHA在二手市場的保值率與維修網絡較為優勢,SYM則以耐用性和性能見長。