根據2025年的最新資料,日本與台灣的百日咳疫情現況有明顯差異:
項目 | 日本 | 台灣 |
---|---|---|
病例數 | 2025年上半年累計超過3萬例,約為2024年的8倍,創歷史新高。4月單週新增病例超過2000例,疫情呈爆發趨勢。 | 2025年截至6月底累計35例,創10年新高,但病例數遠低於日本。 |
疫情趨勢 | 疫情持續擴大,病例數連續多週刷新歷史紀錄,疫情已擴散至多個都道府縣,東京都、福岡縣、新潟縣等地病例較多。 | 疫情相對平穩,病例數雖有上升但規模較小,主要集中於青少年及嬰幼兒。 |
重症與死亡 | 出現嬰兒感染後重症與死亡個案,且有抗藥性細菌出現。 | 尚未有大規模重症或死亡報告,但仍需持續監控。 |
主要影響族群 | 近6成病例為青少年,嬰幼兒感染風險高。 | 以11-18歲青少年及未滿月嬰兒為主。 |
防疫措施 | 日本加強監測與通報,醫療機構密切關注疫情發展。 | 台灣疾管署提醒家長按時接種疫苗,並強化疫情監控。 |
所以,日本的百日咳疫情規模大幅擴大且持續爆發,病例數遠高於台灣,且有重症與抗藥性問題出現;而台灣疫情相對穩定,病例數較少,但仍有上升趨勢,主要集中在青少年及嬰幼兒族群,需持續關注與防範。