2025年母親節蛋糕的價格帶與預算建議如下:
價格帶 | 蛋糕類型 | 代表品牌 | 價格範圍(新台幣) | 適合對象 | 特色說明 |
---|---|---|---|---|---|
低至中價位 | 常溫蛋糕 | 金格 | 350~500元 | 重視CP值、喜歡綿密口感的媽媽 | 口味成熟、價格實惠、配送穩定,保存方便 |
中價位 | 雪糕捲、塔派蛋糕 | 金帛手製 | 580~880元 | 不想吃太甜的媽媽、異地送禮族 | 低甜度、可宅配、視覺感佳,退冰即食,口碑良好 |
中高價位 | 韓式花卉奶油蛋糕 | 月之戀人 | 1,200~1,800元 | 重視儀式感、喜歡拍照的媽媽 | 外觀吸睛、造型豐富,適合拍照,保存與配送需注意 |
高價位 | 巧克力生乳酪蛋糕 | 法絨 | 1,280~1,880元(早鳥價1280元) | 鍾愛巧克力的媽媽 | 世界金牌巧克力得主打造,濃郁可可層次豐富 |
高價位 | 冰淇淋蛋糕(翻糖玫瑰心語) | 哈根達斯 | 1,980~2,880元 | 喜歡精緻冰淇淋蛋糕的媽媽 | 造型精緻,融合草莓與開心果口味,甜蜜浪漫 |
預算建議
- 預算約500元以下:可選擇常溫蛋糕,適合注重實惠與口感的媽媽。
- 預算約600~1,000元:雪糕捲或塔派蛋糕是新趨勢,低甜度且方便宅配,適合異地送禮。
- 預算約1,200~1,800元:韓式花卉奶油蛋糕,適合重視儀式感與拍照需求。
- 預算超過1,800元:可考慮高端巧克力或冰淇淋蛋糕,適合想要送出高質感與獨特口味的禮物。
此外,多數品牌在母親節期間會有早鳥優惠或折扣,建議提前預訂以享受較佳價格與確保蛋糕供應。
以上資訊可作為2025母親節蛋糕選購的價格帶與預算參考。