以下是2025年嬰兒推車的品牌與價格區間介紹,包含不同類型與特色,供您參考:
品牌 | 價格區間 (新台幣) | 特色與類型 |
---|---|---|
Combi 小獅王 | 推車約NT$6,000~10,000 | 超輕量推車,360度旋轉安全座椅,專為亞洲寶寶設計,抗震輪胎,適合新生兒使用初期。 |
Aprica 愛普力卡 | 推車約NT$8,000~13,000 | 雙向推車,結構穩定,頸部支撐與透氣性佳,日本醫學機構參與設計,適合新生兒。 |
ABC Design Zephair Sport | 未明確價格,屬中高階款 | 登機車款,結構穩固,適合長途出門,功能多元。 |
Chicco Bravo / Chicco Goody | 未明確價格,屬中階款 | 多功能推車,輕便秒收,適合日常使用。 |
nuna TRIV next / Nuna SWIV | 未明確價格,屬中高階款 | 碳纖維材質,雙向推車,輕便且設計時尚。 |
RECARO Lexa Elite Select | 未明確價格,屬高階款 | 安全性高,設計符合人體工學。 |
BABYZEN YOYO² | 未明確價格,屬輕便秒收款 | 適合城市生活,輕巧易攜帶。 |
Cybex MIOS | 未明確價格,屬高階款 | 時尚設計,功能齊全。 |
Combi Umbretta Puro | 未明確價格 | 輕便秒收,適合日常使用。 |
嬰兒推車類型與價格區間說明
- 大型戰車型:體積大、重量重,功能多(如座椅可平躺、遮陽罩、儲物空間),適合長途或崎嶇路面,價格較高。
- 輕便秒收型:重量輕、收納方便,適合城市生活與短途出行,價格多在中低至中階區間。
- 雙向推車:可正向或反向推行,增加互動與舒適度,價格多屬中高階。
價格參考
- 一般輕便推車約在NT$5,000至NT$10,000之間。
- 中高階雙向或多功能推車約NT$8,000至NT$15,000。
- 高階品牌與功能較多的推車價格可能更高,視品牌與功能而定。
選購時建議依照寶寶年齡、使用需求(如是否常出門、路況)、推車重量與收納便利性、安全性等因素綜合考量,選擇最適合的嬰兒推車。