以下為高雄主要吃到飽餐廳的價位與用餐時段比較,整理自2025年最新資訊:
餐廳名稱 | 用餐時段 | 平日價格 (NT$) | 假日價格 (NT$) | 服務費 | 地址與電話簡述 |
---|---|---|---|---|---|
饗食天堂 | 午餐 11:30-14:00 | 898 | 998 | 10% | 夢時代店、三多店,電話分別07-831-6000、07-332-2068 |
下午茶 14:30-16:30 | 728 | 898 | 10% | ||
晚餐 17:30-21:30 | 998 | 1,098 | 10% | ||
漢來海港自助餐 | 午餐 11:30-14:00 | 890 | 990 | 10% | 高雄市前金區成功一路266號,電話07-412-8068 |
下午餐 14:30-16:30 | 730 | 790 | 10% | ||
晚餐 17:30-21:30 | 990 | 1,090 | 10% | ||
旭集 和食集錦 | 午餐 11:30-14:00 | 1,390 | 1,690 | 10% | 高雄市鼓山區大順一路115號7樓,電話07-558-3366 |
下午餐 14:30-16:30 | 1,090 | 1,390 | 10% | ||
晚餐 17:30-21:30 | 1,690 | 1,990 | 10% | ||
寒軒國際飯店 茶苑 | 不同時段不詳 | 約627-660 | 約627-660 | 不詳 | 詳細資訊需預訂平台查詢 |
其他重點說明:
- 饗食天堂與漢來海港價格相近,均有午餐、下午茶及晚餐三個時段,且假日價格較平日高約100元左右。
- 旭集 和食集錦屬於較高價位的日式吃到飽,價格明顯高於前兩者,適合追求高級和食體驗的消費者。
- 以上餐廳均需另加10%服務費。
- 部分餐廳對於兒童有不同收費標準,如饗食天堂3歲以下免費,3-6歲酌收費用,6-12歲半價等。
用餐時段總結:
- 午餐:11:30 - 14:00
- 下午茶:14:30 - 16:30
- 晚餐:17:30 - 21:00或21:30(依餐廳而異)
此表格與說明可作為您在高雄選擇吃到飽餐廳時,依價位與用餐時段做比較的參考依據。