本地保母與外傭在薪資及成本上有明顯差異,以下為詳細比較:
項目 | 本地保母 | 外籍幫傭(家事移工) |
---|---|---|
月薪範圍 | 約新台幣16,000~17,000元(日托) | 基本月薪20,000元(2025年標準) |
加班費 | 通常依個別協議,無固定標準 | 星期日加班費667元/次,每月最多約3,335元 |
雇主總負擔 | 約16,000~17,000元(不含副食品等) | 約26,000~29,000元(含薪資、保險、安定費等) |
保險與其他費用 | 通常由保母自行負擔或另行協議 | 包含健保費、就業安定費、勞保職業災害保險費等 |
工作特性 | 多為女性,年齡40~60歲,需具備愛心、耐心 | 服從性高、穩定性高,能協助較多家務工作 |
聘用方式 | 多透過認識的人推薦或社區保母系統 | 需透過仲介或政府規範程序聘用 |
家庭願付費用 | 約16,000~17,000元 | 平均願付約20,125元 |
重點說明
- 本地保母的費用相對較低,約16,000至17,000元,但通常不包含副食品、尿布、奶粉等育兒用品費用,且多為日托服務。
- 外籍幫傭的基本薪資為20,000元,雇主還需負擔加班費、健保費、就業安定費及保險費用,整體月支出約26,000至29,000元,成本較高。
- 外籍幫傭因服從性及工作穩定性較高,且能協助較多家務工作,受到部分家庭青睞,願意支付較高費用。
綜合來看,本地保母適合預算有限且需求較單純的家庭,外籍幫傭則適合需要較全面家務協助且能負擔較高成本的家庭。選擇時需考慮工作內容、費用負擔及家庭需求等因素。